| Дата | Дума | Гласове | |
|---|---|---|---|
| 07/10/2019 | Произношение на visērtāk |
visērtāk [lv] | 0 гласа |
| 07/10/2019 | Произношение на dzirksts |
dzirksts [lv] | 0 гласа |
| 07/10/2019 | Произношение на spožums |
spožums [lv] | 0 гласа |
| 07/10/2019 | Произношение на krūzīte |
krūzīte [lv] | 0 гласа |
| 07/10/2019 | Произношение на pulēt |
pulēt [lv] | 0 гласа |
| 07/10/2019 | Произношение на kļūstu |
kļūstu [lv] | 0 гласа |
| 07/10/2019 | Произношение на Modris Ekšteins |
Modris Ekšteins [lv] | 0 гласа |
| 07/10/2019 | Произношение на uzkost |
uzkost [lv] | 0 гласа |
| 07/10/2019 | Произношение на nekādam |
nekādam [lv] | 0 гласа |
| 07/10/2019 | Произношение на miglains |
miglains [lv] | 0 гласа |
| 07/10/2019 | Произношение на Es tevi mīlu |
Es tevi mīlu [lv] | 1 гласа |
| 07/10/2019 | Произношение на simteņos |
simteņos [lv] | 1 гласа |
| 07/10/2019 | Произношение на iepriekšējas |
iepriekšējas [lv] | 1 гласа |
| 07/10/2019 | Произношение на valsts |
valsts [lv] | 0 гласа |
| 07/10/2019 | Произношение на gatavs |
gatavs [lv] | 0 гласа |
| 07/10/2019 | Произношение на gadalaiki |
gadalaiki [lv] | 0 гласа |
| 07/10/2019 | Произношение на mīnēt |
mīnēt [lv] | 0 гласа |
| 07/10/2019 | Произношение на Laipni lūdzam! |
Laipni lūdzam! [lv] | 0 гласа |
| 07/10/2019 | Произношение на summa |
summa [lv] | 1 гласа |
| 07/10/2019 | Произношение на sniega |
sniega [lv] | 0 гласа |
| 07/10/2019 | Произношение на Pērnava |
Pērnava [lv] | 0 гласа |
| 07/10/2019 | Произношение на foreles |
foreles [lv] | 0 гласа |
| 07/10/2019 | Произношение на respektīvi |
respektīvi [lv] | 0 гласа |
| 07/10/2019 | Произношение на Krūmiņš |
Krūmiņš [lv] | 0 гласа |
| 07/10/2019 | Произношение на Jurjāns |
Jurjāns [lv] | 0 гласа |
| 07/10/2019 | Произношение на cēlu |
|
0 гласа |
| 07/10/2019 | Произношение на cel |
cel [lv] | 0 гласа |
| 07/10/2019 | Произношение на kāršu spēle |
kāršu spēle [lv] | 0 гласа |
| 07/10/2019 | Произношение на spura |
spura [lv] | 0 гласа |
| 07/10/2019 | Произношение на gejs |
gejs [lv] | 0 гласа |